| Alliage | Certificat Bio |
Normes ISO |
REF | Conformément à ISO 22674 |
Code couleur |
Indications | Composition, caractéristiques |
Notice d'utilisation |
Soudure au laser* |
Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Les données fournissent des valeurs indicatives. Sous réserve de modifications. | ||||||||||
| Indications: (1) = Inlays (2) = Onlays, couronnes, bridges de petite portee (3) = Protheses adjointes metalliques (4) = Elements de bridge, telescopes fraises, barres et attachements (5) = Chapes et armatures de bridges pour la ceramo-metallique (6) = Superstructures |
||||||||||
| * Matériau d’apport homogène disponible | ||||||||||
| Alliages pour céramiques conventionelles | ||||||||||
| Bio PontoStar® XL | 61140 | (4) | 5 | 1,2,3,4,5,6 | ||||||
| Bio PontoStar® | 61104 | (4) | 5 | 1,2,3,4,5,6 | ||||||
| PontoStar® G | 61046 | (3) | 4 | 1,2,4,5 | ||||||
| PontoStar® H | 61030 | (4) | 7 | 1,2,3,4,5,6 | ||||||
| PontoLloyd® G | 61106 | (4) | 6 | 1,2,3,4,5,6 | ||||||
| PontoLloyd® P | 61087 | (4) | 8 | 2,3,4,5,6 | ||||||
| PontoLloyd® L | 61100 | (4) | 8 | 2,3,4,5,6 | ||||||
| BegoCer® G | 61097 | (4) | 8 | 2,3,4,5,6 | ||||||
| BegoStar® | 61080 | (4) | 8 | 2,3,4,5,6 | ||||||
| BegoPal® 300 | 61105 | (4) | 8 | 2,3,4,5,6 | ||||||
| BegoPal® S | 61086 | (4) | 8 | 2,3,4,5,6 | ||||||
| Alliages pour céramiques à haute expansion et basse fusion | ||||||||||
| Bio PlatinLloyd® | 61125 | (4) | 4 | 1,2,4,5,6 | ||||||
| PontoRex® G | 61016 | (4) | 4 | 1,2,4,5,6 | ||||||
| PlatinLloyd® KF | 61025 | (4) | 4 | 2,3,4,5,6 | ||||||
| BegoLloyd® LFC | 61116 | (4) | 5 | 2,3,4,5,6 | ||||||
| AuroLloyd® KF | 61052 | (4) | 6 | 2,3,4,6 | ||||||
| ECO d’OR | 61112 | (4) | 6 | 1,2,3,4,5,6 | ||||||
| BegoStar® LFC | 61107 | (4) | 8 | 1,2,5,6 | ||||||
| Alliages pour couronnes et bridges | ||||||||||
| InLloyd® 100 | 61120 | (2) | 2 | 1,2 | ||||||
| PlatinLloyd® 100 | 61020 | (4) | 3 | 2,3,4,6 | ||||||
| PlatinLloyd® M | 61009 | (4) | 4 | 2,3,4,6 | ||||||
| BegoLloyd® PF | 61041 | (4) | 4 | 2,3,4,6 | ||||||
| BegoLloyd® M | 61036 | (4) | 4 | 2,3,4,6 | ||||||
| BegoLloyd® 60 | 61037 | (4) | 4 | 1,2,3,4,6 | ||||||
| AuroLloyd® M | 61054 | (4) | 5 | 2,3,4,6 | ||||||
| Midigold | 61082 | (3) | 5 | 1,2,3,4,6 | ||||||
| Gold-EWL® H | 61071 | (3) | 8 | 1,2,3,4 | ||||||
![]()
Les alliages et les matériaux de soudure BEGO-GOLD sont des produits médicaux conformément à la directive 93/42 CEE.
Les produits sont classifiés dans la classe IIa selon l’annexe IX.