| Legierung | Bio- Zertifikat |
Normen ISO |
REF | gemäß ISO 22674 |
Farb- Code |
Indikationen | Zusammensetzung, Merkmale |
Gebrauchs- anweisung |
Laser- schweißen* |
Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Die angegebenen Daten sind Richtwerte. Änderungen vorbehalten. | ||||||||||
| Indikationen: (1) = Einflächenfüllungen (2) = Mehrflächenfüllungen, Kronen, Brücken mit kleinen Spannweiten (3) = Modellgussprothesen (4) = Brückenteile, gefräste Teleskope, Stege und Geschiebe (5) = Kronen- und Brückengerüste für die Metall-Keramik (6) = Suprakonstruktionen |
||||||||||
| * Artreiner Zusatzwerkstoff verfügbar | ||||||||||
| Legierungen für konventionelle Keramiken | ||||||||||
| Bio PontoStar® XL | 61140 | (4) | 5 | 1,2,3,4,5,6 | ||||||
| Bio PontoStar® | 61104 | (4) | 5 | 1,2,3,4,5,6 | ||||||
| PontoStar® G | 61046 | (3) | 4 | 1,2,4,5 | ||||||
| PontoStar® H | 61030 | (4) | 7 | 1,2,3,4,5,6 | ||||||
| PontoLloyd® G | 61106 | (4) | 6 | 1,2,3,4,5,6 | ||||||
| PontoLloyd® P | 61087 | (4) | 8 | 2,3,4,5,6 | ||||||
| PontoLloyd® L | 61100 | (4) | 8 | 2,3,4,5,6 | ||||||
| BegoCer® G | 61097 | (4) | 8 | 2,3,4,5,6 | ||||||
| BegoStar® | 61080 | (4) | 8 | 2,3,4,5,6 | ||||||
| BegoPal® 300 | 61105 | (4) | 8 | 2,3,4,5,6 | ||||||
| BegoPal® S | 61086 | (4) | 8 | 2,3,4,5,6 | ||||||
| Legierungen für hochexpandierende Keramiken | ||||||||||
| Bio PlatinLloyd® | 61125 | (4) | 4 | 1,2,4,5,6 | ||||||
| PontoRex® G | 61016 | (4) | 4 | 1,2,4,5,6 | ||||||
| PlatinLloyd® KF | 61025 | (4) | 4 | 2,3,4,5,6 | ||||||
| BegoLloyd® LFC | 61116 | (4) | 5 | 2,3,4,5,6 | ||||||
| AuroLloyd® KF | 61052 | (4) | 6 | 2,3,4,6 | ||||||
| ECO d’OR | 61112 | (4) | 6 | 1,2,3,4,5,6 | ||||||
| BegoStar® LFC | 61107 | (4) | 8 | 1,2,5,6 | ||||||
| Legierungen für Kronen und Brücken | ||||||||||
| InLloyd® 100 | 61120 | (2) | 2 | 1,2 | ||||||
| PlatinLloyd® 100 | 61020 | (4) | 3 | 2,3,4,6 | ||||||
| PlatinLloyd® M | 61009 | (4) | 4 | 2,3,4,6 | ||||||
| BegoLloyd® PF | 61041 | (4) | 4 | 2,3,4,6 | ||||||
| BegoLloyd® M | 61036 | (4) | 4 | 2,3,4,6 | ||||||
| BegoLloyd® 60 | 61037 | (4) | 4 | 1,2,3,4,6 | ||||||
| AuroLloyd® M | 61054 | (4) | 5 | 2,3,4,6 | ||||||
| Midigold | 61082 | (3) | 5 | 1,2,3,4,6 | ||||||
| Gold-EWL® H | 61071 | (3) | 8 | 1,2,3,4 | ||||||
![]()
BEGO-GOLD-Legierungen und -Lote sind Medizinprodukte gemäß Richtline 93/42 EWG.
Nach Anhang IX werden die Produkte eingestuft in Klasse IIa.