English | Français

Schweißzusatzwerkstoffe für das Laserschweißen

Draht Best.-Nr. Zusammensetzung in Masse-% Stärke in mm Menge
Die angegebenen Daten sind Richtwerte. Änderungen vorbehalten.
61153 0,35 ca. 5 g
61164 0,35 ca. 5 g
61168 0,35 ca. 5 g
61156 0,35 ca. 5 g
61165 0,35 ca. 5 g
61161 0,35 ca. 5 g
61157 0,35 ca. 5 g
61167 0,35 ca. 5 g
61170 0,35 ca. 5 g
61163 0,35 ca. 5 g
61152 0,35 ca. 5 g
61158 0,35 ca. 5 g
61155 0,35 ca. 5 g
61166 0,35 ca. 5 g
61154 0,35 ca. 5 g
61151 0,35 ca. 5 g
61150 0,35 ca. 5 g
BEGO-LogoCopyright © 2010 BEGO Bremer Goldschlägerei Wilh. Herbst GmbH & Co. KG
Tel.: (+49-421) 20 28-0 - Fax: (+49-421) 20 28-100 - info@bego-gold.de - Impressum